发布  
公众号  
  • 订阅号
  • 服务号

中国建筑八局中标[中央储备粮秦皇岛直属库有限公司海港粮食储备基地项目三期项目施工]

摘要:招标项目名称:  中央储备粮秦皇岛直属库有限公司海港粮食储备基地项目三期项目施工 招标项目编号:  TC239P04Y 公示名称:  【中央储备粮秦皇岛直属库有限公司海港粮食储备基地项目三期项目施工】中标候选人公示

招标项目名称:  海港粮食储备基地项目三期项目施工
招标项目编号:  TC239P04Y
公示名称:  【海港粮食储备基地项目三期项目施工】中标候选人公示
公示编号:  TC239P04Y
公示内容:  
                       

标段:海港粮食储备基地项目三期项目施工
所属专业:  装卸搬运和仓储业 所属地区:  河北省,秦皇岛市,海港区
开标时间:  2023-08-21 09:00:00 开标地点:  河北省公共资源交易中心
公示开始日期:  2023-08-23 00:00:00 公示截止日期:  2023-08-25 23:59:59

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 工程质量 工期
1 407041368.13 407041368.13 合格并达到施工验收标准 自合同签订之日起 478 日历天。计划开工日期: 2023 年 9 月 10 日 计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 (其中:截至 2023 年 12 月 25 日,完成 30 座浅圆 仓桩承台和 10 座浅圆仓 3.65 米以下施工内容)
2 402596955 402596955 合格并达到施工验收标准 计划工期:自合同签订之日起478日历天。计划开工日期:2023年9月10日,计划竣工日期:2024年12月31日,(其中:截至2023年12月25日,完成30座浅圆仓桩承台和10座浅圆仓3.65米以下施工内容)
3 404569040.06 404569040.06 达到合格并达到施工验收标准 自合同签订之日起478日历天,计划开工日期:2023年9月10日,计划竣工日期:2024年12月31日(其中:截至2023年12月25日,完成30座浅圆仓桩承台和10座浅圆仓3.65米以下施工内容)

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 曹沛霖 高级工程师 一级建造师注册证书 沪 1312018201903168
2 吴威 高级工程师 一级建造师注册证书 津 1122019202000644
3 王锐 高级工程师 一级建造师注册证书  粤1422013201312719

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 符合招标文件要求
2 符合招标文件要求
3 符合招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 长沙惠科第 8.6 代超高清新型显示器件生产线项目主厂房 长沙惠科光电有限公司 2020-03-02  2378800000
2 雄安商务服务中心项目三标段施工总承包 河北雄安商务服务中心有限公司 2020-11-21  650054956.19
3 宁波国际会议中心项目 EPC 工程总承包 宁波国际会议中心发展有限公司 2020-04-20  4202230172
4 联想创新科技园施工总承包 联想系统集成(深圳)有限公司 2020-10-01  912484981.69
5 海港粮食储备基地项目(一期) 2021-09-26  517091623.71
6 洛阳市奥林匹克中心(一期)建设工程设计施工总承包 (EPC)项目 洛阳天翼建设开发有限公司 2020-10-10  2057789533.79
7 中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工 天津市宁河区未来科技城 2020-09-09  540177794
8 前海国际会议中心项目施工总承包 深圳市前海开发投资控股有限公司 2019-06-11  479841647.14
9 广东湛江机场迁建工程航站区工程施工总承包 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 2019-10-15  1033609325
10 重庆医科大学附属第一医院第一分院改扩建工程勘察、设计、 采购、施工 EPC 总承包 重庆医科大学附属第一医院、重庆市城市建设发展有限公司 2020-02-24  743375720
11 泰达实验学校西校区新建工程施工总承包工程 天津经济技术开发区(南港工业区)教育文化卫生体育局 2019-03-29  489877703
12 国家会展中心项目一期展馆区及能源站 EPC 工程总承包 国家会展中心(天津)有限责任公司 2019-04-23  3962991000
13 广东电网生产调度中心施工总承包 广东电网有限责任公司 2020-02-28  950124443.04
14 洋浦外国语学校项目 海南省洋浦开发建设控股有限公司 2020-09-06  570613254.86
15 西安高新环普科技产业园扩建工程(三期)施工总承包 西安环普科技产业发展有限公司 2018-11-11  500667532.78
16 台湾产业园建设项目二期工程 高平卫通园区运营有限公司 2020-06-29  899650000
17 呼和浩特振华购物中心项目施工工程 内蒙古振华置业有限公司 2018-05-18  547964218
18 深国际义乌智慧综合物流港项目一期工程 义乌深国际综合物流港发展有限公司 2018-12-11  540269671
19 健鼎(湖北)电子有限公司三、四厂及配套生产设施土建工程 健鼎(湖北)电子有限公司 2019-04-19  482748888
20 招商局海南区域总部(一期)EPC (勘察、设计、施工)总承包 工程 中国外运海南有限公司 2018-12-05  404066000
21 中国汽车技术研究中心华南基地建设项目二期工程设计 采购施工总承包(EPC) 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司 2019-10-09  941291700
22 中粮江阴粮食物流扩建仓储物流设施项目(扩建 12 万吨立筒仓 仓储设施项目)土建施工总承包 中粮(江阴)粮油仓储有限公司 2020-07-20  92979800
23 广东广雅中学花都校区建设工程 广州市花都区公共建设项目管理中心 2019-08-19  786634007.4
24 杭州云谷学校项目(一期)施工总承包工程 杭州云谷学校 2019-01-10  454953177.83
25 会展湾东城广场(二期)施工总承包工程 深圳市招华国际会展发展有限公司 2020-03-21  902279296.93
26 中山翠亨新区生物医药智创中心PC采购施工总承包 中山翌亨建汇产业园开发右限公司 2020-01-01  2373012120.96
27 广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程施工总承包项目 广州开发区财政投资建设项目管理中心 2019-01-18  422124904.45
28 佳兆业金沙湾度假广场主体建筑工程 深圳市兆富德旅游开发有限公司 2018-08-08  721144482.68
29 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司贵州茅台医院项目(土建) 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 2019-09-25  487609685.86

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
             

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 业绩和企业获奖
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
2 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
3 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
4 中铁建工集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
5 中国建筑第五工程局有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
6 中冶天工集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
7 北京建工集团有限责任公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
8 河北建工集团有限责任公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
9 中建三局集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
10 上海宝冶集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
11 中国一冶集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
12 北京城建集团有限责任公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
13 湖南省第三工程有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
14 天元建设集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
15 山西二建集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
16 中国核工业华兴建设有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
17 广西建工第一建筑工程集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
18 国恒建设集团有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 国基建设集团有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 新蒲建设集团有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 山西六建集团有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 陕西中洋建设工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 施工组织设计
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 28.71 30.30 28.60 27.91 28.90 31.70 33.19
2 28.43 30.40 28.10 28.09 29.30 31.80 32.88
3 28.44 29.95 28.60 28.45 28.30 31.60 32.62
4 中铁建工集团有限公司 29.25 28.00 28.70 29.44 26.90 31.00 32.72
5 中国建筑第五工程局有限公司 28.59 29.80 28.30 27.79 27.20 31.60 32.80
6 中冶天工集团有限公司 28.06 30.30 28.60 28.12 26.90 31.00 32.78
7 北京建工集团有限责任公司 28.80 29.25 29.70 27.60 26.30 31.60 32.49
8 河北建工集团有限责任公司 28.90 29.70 27.40 28.19 26.90 30.30 32.37
9 中建三局集团有限公司 28.05 28.40 28.80 26.95 27.10 31.60 32.55
10 上海宝冶集团有限公司 28.32 27.80 28.60 27.44 26.10 30.50 32.90
11 中国一冶集团有限公司 28.39 27.85 28.50 27.28 26.40 30.70 32.58
12 北京城建集团有限责任公司 27.77 28.80 28.80 27.75 25.00 31.10 31.73
13 湖南省第三工程有限公司 27.38 27.60 25.90 26.40 25.10 28.80 31.84
14 天元建设集团有限公司 27.02 27.60 26.00 25.90 25.10 28.80 31.65
15 山西二建集团有限公司 27.34 27.25 26.50 25.75 24.90 29.10 31.85
16 中国核工业华兴建设有限公司 27.78 27.80 26.50 27.70 25.20 29.60 31.72
17 广西建工第一建筑工程集团有限公司 27.55 27.90 27.00 26.02 25.20 28.80 31.62
18 国恒建设集团有限公司 27.34 28.00 27.00 26.30 26.20 28.80 31.66
19 国基建设集团有限公司 26.75 27.80 25.60 25.95 25.60 28.70 31.67
20 新蒲建设集团有限公司 26.95 27.35 26.00 25.91 24.90 29.00 31.61
21 山西六建集团有限公司 26.62 27.25 26.00 25.82 24.90 29.00 31.86
22 陕西中洋建设工程有限公司 27.17 27.05 26.30 25.60 24.70 28.80 31.62

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 49.96 94.86
2 49.93 94.79
3 49.98 94.69
4 中铁建工集团有限公司 49.97 94.40
5 中国建筑第五工程局有限公司 49.96 94.40
6 中冶天工集团有限公司 49.86 94.25
7 北京建工集团有限责任公司 49.80 94.19
8 河北建工集团有限责任公司 49.99 94.10
9 中建三局集团有限公司 49.75 93.81
10 上海宝冶集团有限公司 49.85 93.66
11 中国一冶集团有限公司 49.76 93.57
12 北京城建集团有限责任公司 49.95 87.66
13 湖南省第三工程有限公司 50.00 82.57
14 天元建设集团有限公司 49.91 82.35
15 山西二建集团有限公司 49.91 80.44
16 中国核工业华兴建设有限公司 49.96 80.00
17 广西建工第一建筑工程集团有限公司 49.91 79.64
18 国恒建设集团有限公司 49.92 78.82
19 国基建设集团有限公司 49.93 78.37
20 新蒲建设集团有限公司 49.93 78.32
21 山西六建集团有限公司 49.92 78.27
22 陕西中洋建设工程有限公司 49.91 77.23

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 中国电建市政建设集团有限公司 工期不符合投标人须知前附表1.3.2规定;
2 北京住总集团有限责任公司 工期不符合投标人须知前附表1.3.2规定;
3 中建二局第三建筑工程有限公司 工期不符合投标人须知前附表1.3.2规定;
4 陕西建工第九建设集团有限公司 工期不符合投标人须知前附表1.3.2规定;
5 中国建筑一局(集团)有限公司 工期不符合投标人须知前附表1.3.2规定;
6 中国二十冶集团有限公司 工期不符合投标人须知前附表1.3.2规定;

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:   招标代理机构:  
地址:  河北省秦皇岛市 地址:  北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦
联系人:  史磊 联系人:  张超晰
电话:  0335-7092199 电话:  0311-89246112
电子邮箱:  lixiaoshuai@cntcitc.com.cn 电子邮箱:  zhangchaoxi@cntcitc.com.cn
569 0 0 0
网站提醒和声明
特别声明: 以上内容(包括内容、图片及视频)全部来源于互联网用户发布,仅代表用户个人观点,我们不确定用户是否享有完全著作权,平台仅提供信息存储服务。根据《信息网络传播权保护条例》,如侵犯了您的权益,请及时联系我们,我们将尽快删除相关内容。
发表评论
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>
最新评论
暂无评论
{{item.reply}}
{{item.create_at}} 删除
相关推荐
发布信息
热门
可能感兴趣的人
最新发布
  • 企业与服务
    路桥帮,路桥工程一站式服务平台。主要分享路桥工程招标、路桥工程中标、路桥工程劳务分包、路桥材料供应采购、路桥设备供应租赁,包括公路工程、铁路工程、地铁工程、市政工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交安工程等,希望能为中国路桥建设贡献微薄之力!!!
  • 新手指南
  • 服务声明
  • 联系我们
    • 15910669888
    • lqbfwh@wubaiyi.com
  • 关注我们
    路桥帮订阅号 路桥帮服务号